Depuis plusieurs années, IFPEN accroit sa participation aux appels à projets nationaux et européens avec de nombreux acteurs académiques et industriels.
Ce choix répond à une véritable démarche stratégique visant l’efficacité et la performance.
En 2026, IFPEN est engagé dans environ 140 projets de recherche collaborative avec soutiens publics, dont une trentaine rattachés à des PEPR (Programmes et Equipements Prioritaires de Recherche), sur des sujets pleinement en ligne avec ses orientations stratégiques et ses domaines d’activité.
>> En savoir plus sur les PEPR B-BEST, SPLEEN et MOBIDEC
Énergie
Conversion de la biomasse
| Acronyme | Titre du projet | Financeur | Période |
| SNOEBORD | Sélection de nouvelles enzymes oxydantes pour la déconstruction rationnelle de la biomasse | ANR | 2022-2025 |
| AMARETTO (PEPR B-BEST) | Approche combinant outils analytiques et apprentissage machine pour identifier des marqueurs et prédire la réactivité de la biomasse en hydrolyse enzymatique | ANR | 2023-2027 |
| FillingGaps (PEPR B-BEST) | Filling the gaps between scales to understand biomass properties | ANR | 2023-2027 |
MAMABIO (PEPR B-BEST | Analyse du Cycle de Vie - Mesures basées sur l'analyse du cycle de vie pour l'industrie et la recherche afin de soutenir la décarbonation des processus industriels tout en minimisant les impacts environnementaux | ANR | 2023-2028 |
| INSPIRE | Catalyseurs bioinspirés pour la valorisation de la biomasse | ANR | 2023-2027 |
| PREMIERE LIGNE (PEPR-B-BEST) | Pyrolyse, reconstruction moléculaire et caractérisation de lignines | ANR | 2025-2029 |
| TRABOULE | TRAjectory Based Optimal UpscaLing of biorEactors | ANR | 2026-2029 |
| BIOMCAT (PEPR B-BEST) | Combinaison de biocatalyseurs et de catalyseurs métalliques supportés pour valoriser la lignine en aldéhydes aromatiques dans un procédé intégré | ANR | 2025-2029 |
Production de biocarburants et carburants de synthèse
| Acronyme | Titre du projet | Financeur | Période |
| OPTISFUEL (PEPR B-BEST) | Nouvelles preuves de concept pour optimiser la production de carburants durables | ANR | 2022-2027 |
| CARBOBIO | Contribution à l’atténuation du changement climatique via le développement de solutions de stockage de CARBOne et d’approvisionnement durables en BIOmasses pour la production de biocarburants avancés | ADEME | 2024-2027 |
| DECARBJ | Démonstration d'usage de carburant alternatif pour bizjet | France | 2024-2027 |
Chimie biosourcée
| Acronyme | Titre du projet | Financeur | Période |
| GALAXY BIO PROD (PEPR B-BEST) | An operating portal for the production of biosourced products (Galaxy-BioProd) | ANR | 2023-2027 |
| FURFUN (RF, PEPR B-BEST) | Furanic derivatives functionalization for bioproducts synthesis | ANR | 2023-2028 |
| IBIS-SCID (Premat-Mat) | Procédé de production d’Isopropanol et de n-butanol par voie fermentaire | ANR | 2024-2027 |
| CERISEA | Competitive production of HMF and derivatives for an Eco-designed and Resilient Industry for Sustainable European Autonomy | Commission Européenne | 2025-2029 |
| BIOFUMAC (PEPR-B-BEST) | Lever des limitations biotiques et physiques lors de la bioproduction d'acide fumarique et créer une nouvelle voie pour sa conversion en acide acrylique | ANR | 2025-2030 |
| PULCO (PEPR B-BEST) | Approche intégrée pour l'étude des systèmes à cuivre pour l'amélioration de la valorisation des polysaccharides récalcitrants | ANR | 2025-2028 |
Eolien et énergies marines
| Acronyme | Titre du projet | Financeur | Période |
| WECANet | A pan-European Network for Marine Renewable Energy with a Focus on Wave Energy | Commission européenne | 2017-2030 |
| MOMENTA | FarM rOtor ModEl accouNting aTmospheric wAke turbulence | ANR | 2019-2023 |
CAP | Contrôle Avancé des Parcs éoliens | ADEME | 2024-2028 |
| FARWAKES | Characterization of offshore wind far wakes and interactions between farms | ANR | 2025-2027 |
| IDEA | Conception intégrée de fermes éoliennes flottantes (tâche 49 d'IEA Wind) | ADEME | 2025-2025 |
| OWWAAW | Etude des interactions entre les parcs éoliens offshore et la couche limite atmosphérique | ANR | 2026-2030 |
| COIN | Control-Oriented INnovations for future wave energy farms (COIN) | CE | 2025-2029 |
Géothermie
| Acronyme | Titre du projet | Financeur | Période |
| UPGEO | UPscaling and heat simulations for improving the efficiency of deep GEOthermal energy | ANR | 2019-2023 |
| DEEPEN | DErisking Exploration for geothermal Plays in magmatic ENvironments | ADEME | 2020-2025 |
| GeoSteelCor | Influence des dépôts minéraux et des sollicitations mécaniques dynamiques sur la corrosion en conditions géothermiques | ANR | 2021-2025 |
| HOCLOOP | A circular by design environmentally friendly geothermal energy solution based on a horizontal closed loop | Commission européenne | 2021-2026 |
| BIOCIDES | Nouvelle stratégie de remédiation du biocolmatage en milieu poreux : application à la géothermie | ANR | 2022-2025 |
| GLITER | Investigation intégrée et multi échelle des sources et chemins de circulation de la chaleur et du lithium dans un système géothermal profond : focus sur le fossé rhénan | ANR | 2022-2026 |
| GEOTHERBAMINE (PEPR SOUS-SOL) | Comprendre la thermicité et les circulations de fluides dans le bassin minier (réservoirs et unités carbonifères) | ANR | 2024-2028 |
(en gras : projet dont IFPEN est coordinateur)
Hydrogène
| Acronyme | Titre du projet | Financeur | Période |
| ORHYON | Micro-Organismes et Reactivité de l'HYdrOgèNe dans le sous-sol | ANR | 2020-2024 |
| H2 Hyperstock (PEPR - H2 Décarboné) | Stockage hyperbare de l’hydrogène Référentiel et méthodologies matériaux | ANR | 2020-2024 |
| ADONIS | Ammonia-Hydrogen Combustion in Micro Gas Turbines | ANR | 2022-2025 |
| HYSTOREN | Hydrogen storage in an underground hydrosystem: physicochemical behaviour, monitoring and environmental impact | ANR | 2022-2026 |
| AIDHY (PEPR - H2 Décarboné) | Aide à la décision pour des projets d'Hydrogène décarboné responsable | ANR | 2023-2027 |
| GETMOREH2 | Géopolitique de la Transition énergétique et Modélisation mondiale économique et sociale des technologies de production d’hydrogène | ANR | 2023-2027 |
| BYRON | Structures multicouches hautement barrière et résistantes pour des infrastructures hydrogène | ANR | 2023-2027 |
| INSPIRE | Géopolitique de la Transition énergétique et Modélisation mondiale économique et sociale des technologies de production d’hydrogène | ANR | 2023-2027 |
| Cai Yuanpei - Tremplin 2024 | Dynamique des gaz (Dioxyde de carbone et Hydrogène) en sous-sol pour la transition énergétique : Etude des processus physico-chimiques naturels, du stockage en milieu géologique à la gestion des fuites | Ministère | 2024-2024 |
| FRHYGE | Full qualification in France of large-scale Hydrogen underground storage and replication from Germany to all European countries | Commission européenne | 2024-2028 |
| HYSTORY | Mn austenitic stainless and non-stainless steels for hydrogen applications: production, transport and storage | Commission européenne | 2024-2028 |
| Jeunes Talents France-Chine (JTFC) 2025 | Mise en œuvre pratique du protocole d’accord France-Chine pour l’échange d’éminents jeunes chercheurs en sciences et technologies | MEAE | 2025-2025 |
| IAE TCP H2 NATUREL | Exploitation de l'hydrogène naturel - Animation de la Tâche 49 | ADEME | 2024-2026 |
| H2-LEAP | L'H2 naturel comme levier d'opportunité pour stimuler l'économie européenne et accentuer sa trajectoire de décarbonation | ANR | 2026-2028 |
(en gras : projet dont IFPEN est coordinateur)
Modélisation et digitalisation du sous-sol
| Acronyme | Titre du projet | Financeur | Période |
| PC2-Dynamic modeling (PEPR Sous-sol) | Dynamic modeling | ANR | 2023-2030 |
| PC4-DigitalEarthPlatform (PEPR Sous-sol) | Terre Numérique | ANR | 2023-2030 |
| IDYLLE (PEPR SOUS-SOL) | Comprendre et quantifier les transferts de fluides/gaz, et de chaleur aux interfaces entre le manteau, la croûte continentale et les réservoirs en surface | ANR | 2024-2028 |
Ressources, matériaux et procédés
| Acronyme | Titre du projet | Financeur | Période |
| TWINN2SET | Twinning to sustainable energy transition | Commission européenne | 2022-2025 |
| MACADAMIA | MAtériaux pour CAthoDe pour une AMbition frAnçaise | Bpifrance | 2023-2031 |
| OPTIMA | Outil de ProducTion Innovant de Matières Actives | Bpifrance | 2023-2027 |
| OFREMI | Observatoire Français des REssources Minérales pour les Filières Industrielles | ANR | 2023-2025 |
| WOODYN | Représentation de la filière forêt-bois pour la quantification et l’analyse des stocks en forêt ou en usage | ADEME | 2025-2029 |
| BIOCAP_LCA (PEPR-B-BEST) | Construction de scénarios énergétiques prospectifs en fonction de la disponibilité en biomasse résiduelle en France et évaluée à différents horizons | ANR | 2026-2030 |
Mobilité
Mobilité électrique
| Acronyme | Titre du projet | Financeur | Période |
| MOUVEMENT | Mesurer et Optimiser les Usages des Véhicules Electrifiés et leurs iMpacts sur l’Environnement via les Nouvelles Technologies | ADEME | 2021-2024 |
| REdHaT motor | Moteurs électriques fiables et à forts couple et puissance massiques | ANR | 2021-2024 |
| MAUTIV'8 | Multipurpose AUtomotive Traction InVerter 800V | Bpifrance | 2022-2026 |
| MITIC | Modeling of Direct Liquid Cooling of Electric Motors | ANR | 2022-2026 |
| XL CONNECT | Large scale system approach for advanced charging solutions | Commission européenne | 2021-2022 |
| ARCHIMEDES | Trusted lifetime in operation for a circular economy | Commission européenne | 2023-2026 |
| EDRIVE48V | Trusted lifetime in operation for a circular economy | Commission européenne | 2023-2026 |
| ENLIGHTEN | Next generation 1200V electric high voltage powertrain | Commission européenne | 2024-2027 |
| MAGELLAN | Magnets in resilient supply chains | Commission européenne | 2024-2027 |
| MODULUS | Développement d’un prototype d’onduleur de pilotage de moteurs électriques d’une puissance continue | Région | 2025-2027 |
(en gras : projet dont IFPEN est coordinateur)
Stockage d’énergie (batteries)
| Acronyme | Titre du projet | Financeur | Période |
| HELENA | Halide solid state batteries for ELectric vEhicles aNd Aircrafts | Commission européenne | 2022-2026 |
| SONIC (PEPR BATTERIES) | Batterie organique anionique tout solide | ANR | 2023-2027 |
| BATSS | Safe efficient battery system based on advanced cell technology | Commission européenne | 2023-2026 |
| BATMAN (PEPR Batteries) | BATteries: data Mining, Artificial intelligence and digital twins for the Next generation | ANR | 2023-2029 |
| ROULT | Interfaces électrode à base de silicium /électrolyte solide pour batteries Li-ion de haute densité d’énergie | Ademe | 2023-2025 |
| BatCAT | Battery cell assembly twin | Commission européenne | 2024-2027 |
| Hylist | Hybrid Lithium Metal-based Scalable Solid State Battery Manufacturing | Commission européenne | 2024-2027 |
| ISSTOGRAM | Industrialisation d'un système de stockage recyclable pour la mobilité | Bpifrance | 2024-2027 |
| RIDERS | Training in cutting-edge battery technologies: high-performance materials and researches for future electrochemical storage | Commission européenne | 2024-2026 |
Motorisations et carburants bas carbone (dont hybride et PAC)
| Acronyme | Titre du projet | Financeur | Période |
| Ofelie | Oxygenated FuELs impact on spark Ignition engine Emissions | ANR |
2020-2024 |
| LOWCARBFUELS | HTL-derived fuels road to market | Danemark | 2021-2025 |
| ALEKCIA | Augmented simulation and anaLysis of massive data for the idEntification of Key parameters Controlling Internal Aerodynamics | ANR | 2020-2024 |
| ECH2 | Électronique de contrôle (HW/SW) modularité et durabilité pour les véhicules à piles à combustible | Bpifrance | 2021-2024 |
| HYSySPEM (PEPR H2 Décarboné) | Optimisation de systèmes d'Energie hybride avec des systèmes pile PEM multi-stack pour applications transport lourd | ANR | 2022-2027 |
| EMPOWER | Modular multi-powertrain zero-emission systems for HDV (BEV and FCEV) for efficient and economic operation | Commission européenne | 2023-2026 |
| BIOSCALE | Produits BIOssourcés et Biotechnologies InduStrielles – CArburants DurabLES | ANR | 2023-2028 |
| DT-HATS | Digital-Twins for Hydrogen and Ammonia injection and ignition in engines for Transport Systems | Commission Européenne | 2025-2029 |
(en gras : projet dont IFPEN est coordinateur)
Analyse environnementale et ACV des transports
| Acronyme | Titre du projet | Financeur | Période |
OLGA | OLympics & Green Airports | Commission européenne | 2021-2025 |
sMArt Green Ports as Integrated Efficient multimodal hubs | Commission européenne | 2021-2025 | |
LENS | L-vehicles Emissions and Noise mitigation Solutions | Commission européenne | 2022-2025 |
FORBAC (PEPR MOBIDEC) | Prévoir les impacts de la mobilité, « rétrovoir » les décisions optimales | ANR | 2023-2027 |
CROISI'Air | Evaluation de l’exposition des passagers et des riverains aux émissions de polluants liés à la production d’énergie des ferries – Etude des solutions de mitigation et perspectives associées | ADEME | 2023-2026 |
Transensus | Towards a European-wide harmonised transport-specific LCA approach | Commission européenne | 2023-2025 |
| PREDICT'AIR | Estimer et prédire les émissions générées par la mobilité des populations a partir des traces des mobiles et l’utilisation de l’IA | France Ministère | 2025-2029 |
| LE MESURIER | Measuring the value of the Key Performance Indicators (KPI) of the 2Zero Partnership | Commission européenne | 2024-2025 |
| Verdir ma Flotte | Outils dédiés aux flottes de PL et de bus | ADEME | 2025-2027 |
| OPTI-VMF | Outil de Planification de la décarbonation des flottes basé sur « Verdir ma Flotte » | ANR (Premat-Mat-Sci-Ty) | 2025-2027 |
Gestion des données de mobilité et des infrastructures de transport
| Acronyme | Titre du projet | Financeur | Période |
MOBILITY DATA HUB | Plateforme nationale des données de la mobilité | Région | 2022-2026 |
ELABORATOR | The european living lab on designing sustainable urban mobility towards climate neutral | Commission européenne | 2023-2026 |
MOB SCI-DAT FACTORY (PEPR MOBIDEC) | Prévoir les impacts de la mobilité, « rétrovoir » les décisions optimales | ANR | 2023-2027 |
MIDMOB (PEPR MOBIDEC) | Production de données manquantes sur le comportement de mobilité des personnes et des biens | ANR | 2023-2026 |
UPPER | Unleashing the potential of public transport in Europe | Commission européenne | 2023-2026 |
Sci-Ty DDM | Digitalisation mobilité | ANR (Prémat-Mat) | 2023-2028 |
| MITHOS | Innovative decision-making tool for the federated monitoring, re-design and conservation of multimodal transport infrastructures | Commission européenne | 2025-2029 |
| Indicateurs vélo Régionaux et Nationaux | Estimation des Déplacements et Kilomètres Parcourus à Vélo à l’échelle nationale | ADEME | 2025-2026 |
| RAISE | Resilient multimodal transport management with shared autonomous vehicles and dynamic dedicated lanes under disruptions | ANR | 2025-2028 |
| AMELIA | Cartographie des Mobilités et de l’Environnement pour la planification territoriale | France Ministère | 2025-2029 |

ENVIRONNEMENT
Captage, stockage et valorisation du CO2
| Acronyme | Titre du projet | Financeur | Période |
Pilot Strategy | CO2 geological pilots in strategic territories | Commission européenne | 2021-2026 |
PMCOCAT | Composites POM@MOFs pour la réduction photocatalytique du CO2 | ANR | 2021-2025 |
IMOSYCCA (PEPR SPLEEN) | Systèmes modulaires intensifiés pour une capture sans danger du CO2 | ANR | 2022-2029 |
EVASTOCO2 | Le projet analysera selon une méthodologie commune à l'ensemble des contributeurs le potentiel de stockage de CO2 des principaux secteurs du sous-sol en France métropolitaine | Commission européenne | 2023-2024 |
CATALPA (PEPR SPLEEN) | Procédés de captage du CO2 | ANR | 2023-2027 |
OXY3C (PEPR SPLEEN) | Captage du CO2 par des procédés d’oxycombustion éco-efficients | ANR | 2023-2027 |
POWERCO2 | Propelling CO2 conversion to e-fuels, solar-fuels and e-chemicals beyond the state-of-the-art | ANR | 2023-2029 |
DCARBO (PEPR SPLEEN) | Données pour la décarbonation | ANR | 2023-2028 |
CO2SAFEQUEST | Unravelling Faults properties and behavior for CO2 geological storage | Commission européenne | 2024-2027 |
BIBOP4 | Matériaux à base de bismuth pour la photoconversion du CO2 | ANR | 2024-2028 |
| SSCL | Laboratoire carbone pour des solutions durables | ANR | 2024-2029 |
| MERCASTO | MEsurer, Réduire, CApter, STOcker les émissions industrielles de CO2 | France 2030 – Compétences et Métiers d’Avenir | 2024-2029 |
Décarbonation des procédés
| Acronyme | Titre du projet | Financeur | Période |
ACT-4-IE (PEPR SPLEEN) | Approche systémique et territoriale pour la décarbonation des zones d'activités par l'Ecologie Industrielle | ANR | 2022-2029 |
LCA-TASE (PEPR TASE) | Life Cycle Assessment based metrics for industry and research to support industrial processes decarbonization while minimizing environmental impacts | ANR | 2023-2028 |
LCA SPLEEN (PEPR SPLEEN) | Analyse du Cycle de Vie - Mesures basées sur l'analyse du cycle de vie pour l'industrie et la recherche afin de soutenir la décarbonation des processus industriels tout en minimisant les impacts environnementaux | ANR | 2023-2027 |
CACTUS | Approche combinant outils analytiques et apprentissage machine pour identifier des marqueurs et prédire la réactivité de la biomasse en hydrolyse enzymatique | ANR | 2023-2027 |
| INCA | Inserts échangeurs de chaleur bas carbone | ANR (Premat-Mat) | 2024-2026 |
| REC | Technologie de réacteur catalytique endothermique chauffée électriquement par effet joule pour une meilleure efficacité catalytique et un plus faible impact carbone | ANR (Premat-Mat) | 2025-2027 |
| AMHYABLE (PEPR-SPLEEN) | Combustion avancée d’ammoniac et d’hydrogène a faibles emissions | ANR | 2025-2029 |
Qualité de l’air
| Acronyme | Titre du projet | Financeur | Période |
AEROSOLS | Air quality and health impact of primary semi-volatile and secondary particles and their abatement | Commission européenne | 2023-2026 |
R-TAMS (Premat-Mat) | Real Time air quality monitoring system | ANR | 2023-2024 |
Sols : Qualité, fonctionnement et pollution
| Acronyme | Titre du projet | Financeur | Période |
VULCAR FATE | Impact of global change on vulnerable carbon pools | ANR | 2020-2024 |
Dynamique environnementale et impacts des cocktails de contaminants provenant des plastiques dans les écosystèmes terrestres | ANR | 2022-2026 | |
Dynamique environnementale et impacts des cocktails de contaminants provenant des plastiques dans les écosystèmes terrestres | ADEME | 2022-2025 | |
SIC soc DYN | Organic and inorganic carbon dynamics in calcareous soils | Commission européenne | 2022-2024 |
ALAMOD (PEPR FairCarboN) | Vers des modèles de dynamique du carbone dans les écosystèmes partagés, validés sur un outil de benchmark incontournable | ANR | 2023-2031 |
OPTISOIL | Impact des changements globaux sur la ressource en eau des socio-hydrosystèmes karstiques : Vulnérabilité, Sensibilité et Gestion | ANR | 2023-2027 |
RESPONSE | Refonctionalisation Ecologique des sols potentiellement pollués en faveur de la nature des services écosystémiques | ADEME | 2023-2027 |
DEEPHORIZON | DEploying Ecosystemic solutions to imProve soil Health and uncOveRing subsoil functIons in the critical ZONe | Commission européenne | 2024- 2028 |
MICE | Microbial CO2 exchanges in peatlands: contribution to peatland carbon pool and response to climate change | Commission européenne | 2024-2029 |
| Sols-Infra | Biodiversité et carbone des sols des dépendances vertes des infrastructures de transport. | ADEME | 2025-2029 |
(en gras : projet dont IFPEN est coordinateur)
Gestion de la ressource eau
| Acronyme | Titre du projet | Financeur | Période |
KARST: Predicting flow and transport in complex Karst systems | Commission européenne | 2022-2028 | |
HILANDER | Eau cachée et érosion du paysage | ANR | 2023-2026 |
K3 (PEPR ONEWATER) | Impact des changements globaux sur la ressource en eau des socio-hydrosystèmes karstiques : Vulnérabilité, Sensibilité et Gestion | ANR | 2023-2027 |
(en gras : projet dont IFPEN est coordinateur)
Sous-sol (ACV et risques)
| Acronyme | Titre du projet | Financeur | Période |
TREAD | Data and processes in seismic hazard | Commission européenne | 2023-2026 |
PC6-LCA-SUB (PEPR Sous-sol) | Plateforme sur l'évaluation environnementale et la pensée cycle de vie pour une utilisation durable du sous-sol | ANR | 2023-2029 |
INITIATE | Climate tectonics interactions using big data-informed models | Commission européenne | 2024-2028 |
Recyclage (batteries, plastiques) et Economie circulaire
| Acronyme | Titre du projet | Financeur | Période |
GLYPET | Recyclage chimique du PET | ADEME | 2020-2024 |
PLASTICS (PEPR Recyclage) | Recyclage, recyclabilité et réemploi des plastiques | ANR | 2023-2027 |
CIRCLE | Consortium pour l'Innovation dans le Recyclage et la CircuLarité de l'Economie | ANR | 2023-2028 |
RECORD | RECyclage Optimisé des Rebuts de production et Déchets de batteries en fin de vie – LIB NMC | ADEME | 2024-2028 |
| DISTINGO | Développement d'un protocole d’analyse et d’un outil numérique permettant la distinction entre matières PET vierges et PET recyclées | ADEME | 2025-2026 |
| PRE-PARTICULAR | From fundamental knowledge of multiphase flows to Critical Material Recovery | ANR | 2026-2029 |
| NANOPI | Nano-characterization of polymer-polymer interfaces: toward a better understanding of multinanolayer polymers and upcycling mixed plastics. | Région | 2025-2028 |
| REGENEXUS (PEPR Recyclage) | Utilisation de l'I.A., couplée à la caractérisation chimique pour l'amélioration du tri des matières plastiques | ANR | 2026-2029 |
| CYCLALOOP (PEPR Recyclage) | Métaux Stratégiques de Catalyseurs : Recyclage et Valorisation en Boucle Fermée | ANR | 2026-2029 |
Recherche fondamentale transverse - Chimie, physique, matériaux et structures
| Acronyme | Titre du projet | Financeur | Période |
PhyMot | Physics of Motile Bacteria | Commission européenne | 2020-2023 |
CCIMC | Coordination Chemistry Inspires Molecular Catalysis | Commission européenne | 2020-2024 |
PHOBARS | Analyse et caractérisation du transport pneumatique de solides non-conventionnels | ANR | 2021-2025 |
Sélectivité des réactions de transformation des sucres catalysée par des zéolithes | ANR | 2021-2025 | |
ECOCHEM (PEPR SPLEEN) | Emulsion de pickering | ANR | 2022-2027 |
FILLMORE | Interactions entre films liquides et motifs de surface : | ANR | 2023-2027 |
ORCHESTRA | Topology optimoization of though SIC based 3D architectures for efficient high temperature heat generation driven by radiative transfers | ANR | 2023-2026 |
POllSider | Approche multi-analytique pour comprendre la stabilité des polluants organiques au sein de matériaux sidérurgiques | ANR | 2023-2025 |
CRYOMAP | Caractérisation de structure complexe multi-échelle par une combinaison de cryoporométrie et relaxation RMN | ANR | 2024-2027 |
M2P2_HEA (PEPR DIADEM) | Méthodologie multi-échelle pour la prédiction des propriétés des alliages à haute entropie | ANR | 2024-2027 |
Multiphase Systems for Sustainable Engineering | Multiphase Systems for Sustainable Engineering | Commission européenne | 2024-2027 |
MNPatCCM | Stabilisation de nanoparticules de Rh et Ni par des polymères fonctionnalisés | ANR | 2024-2027 |
| Solar Fuel | Design of new materials for SOLAR fuel production from machine learning and DFT calculations | ANR | 2025-2029 |
| ANISETT | Addressing in a comprehensive manner the settling of inertial particles in turbulent flows | ANR | 2026-2030 |
(en gras : projets dont IFPEN est coordinateur)
Recherche fondamentale transverse - IA, science des données, optimisation et numérique
| Acronyme | Titre du projet | Financeur | Période |
Optimisation, analyse d'incertitudes et de fiabilité basées sur des simulations et des méta-modèles | ANR | 2020-2024 | |
Parallel computing | Parallel computing of practive-laden flows with applications to energy process | MITACS | 2020-2024 |
Trade-OPT | Optimisation Convexe | Commission européenne | 2020-2024 |
ARTEMIA | Intelligence Artificielle appliquée à la microscopie électronique in situ à très haute résolution | ANR | 2022-2026 |
DeMythif.AI | Dealing with uncertainties in AI | Commission européenne | 2024-2028 |
MATHSOUT | Modéliser et simuler des processus complexes souterrains pour accompagner la transition énergétique en s’appuyant sur une expertise en modélisation physique, en analyse numérique des équations aux dérivées partielles et en calcul scientifique. | ANR | 2024-2029 |
RESILIENT | Coalescence de gouttes en régime inertiel : étude numérique et théorique | France | 2024 |
CERAJUM PAMIR | CERAJUM PAMIR Les chaînes opératoires de production des céramiques anciennes revisitées : apports de l'apprentissage profond et des jumeaux numériques | Région | 2025-2027 |
| Eocoe III | Fostering the european energy transition with exascale | Commission européenne | 2024-2026 |
| EXA-MA (PEPR NUMPEX) | Methods and Algorithms at Exascale | ANR | 2024-2030 |
| EXA-SOFT (PEPR NUMPEX) | HPC software and tools | ANR | |
| EXA-DIP (PEPR NUMPEX) | Application-driven Co-design Software Development, Integration and Productivity | ANR | |
| KOKTAILS (PEPR NUMPEX) | Travaux pour préparer nos codes et nos environnements au monde IA et aux GPUs | ANR | 2024-2028 |
| UQ4MLIP | Uncertainty Quantification for Machine Learning Interatomic Potentials (Programme INRIA Quadrant) | ANR | 2026-2028 |
(en gras : projets dont IFPEN est coordinateur)
Développement de l’offre de formation
| Acronyme | Titre du projet | Financeur | Période |
FOREP-Vé2030 | FORmations à l’Electronique de Puissance des Véhicules électriques – 2030 | France 2030, AMI CMA | 2024-2027 |
| EACH | Excellence in Analytical Chemistry | Commission Européenne | 2025-2031 |
Contact IFPEN :
Plateau SPARCS (Soutiens Publics)
sparcs@ifpen.fr



